Gamma Renault > TRAFIC VAN
Renault
TRAFIC VAN
Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
FG L1 H1 T27 Blue dCi 110 MY24 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro 6e | 35.793 |
FG L1 H1 T27 Blue dCi 130 MY24 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro 6e | 36.647 |
FG L1 H1 T29 Blue dCi 110 MY24 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro 6e | 36.647 |
FG L1 H1 T29 Blue dCi 130 MY24 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro 6e | 37.501 |
FG L2 H1 T30 Blue dCi 110 MY24 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro 6e | 37.501 |
FG L1 H1 T27 Blue dCi 150 MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 37.562 |
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 110 MY24 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro 6e | 37.989 |
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 110 MY24 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro 6e | 38.843 |
FG L2 H1 T30 Blue dCi 130 MY24 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro 6e | 38.355 |
FG L1 H1 T27 Blue dCi 170 MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 38.416 |
FG L1 H1 T29 Blue dCi 150 MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 38.416 |
FG L1 H1 T29 Blue dCi 170 MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 39.270 |
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 130 MY24 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro 6e | 38.843 |
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 130 MY24 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro 6e | 39.697 |
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 110 MY24 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro 6e | 39.697 |
FG L1 H2 T29 Blue dCi 150 MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 39.270 |
FG L2 H1 T30 Blue dCi 150 MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 39.270 |
FG L1 H2 T29 Blue dCi 170 MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 40.124 |
FG L2 H1 T30 Blue dCi 170 MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 40.124 |
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 150 MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 39.758 |
FG L1 H1 T27 Blue dCi 150 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 39.758 |
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 170 MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 40.612 |
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 150 MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 40.612 |
FG L1 H1 T27 Blue dCi 170 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 40.612 |
FG L2 H2 T29 Blue dCi 150 MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 40.124 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6dfull | 40.185 |
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 130 MY24 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro 6e | 40.551 |
FG L1 H1 T29 Blue dCi 150 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 40.612 |
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 170 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 41.466 |
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 170 MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 41.466 |
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 150 MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 41.466 |
FG L2 H2 T29 Blue dCi 170 MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 40.978 |
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 150 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 41.954 |
FG L1 H1 T29 Blue dCi 170 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 41.466 |
FG L2 H1 T30 Blue dCi 150 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 41.466 |
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 170 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 42.442 |
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 150 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 42.808 |
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 170 MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 42.320 |
FG L2 H1 T30 Blue dCi 170 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 42.320 |
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 150 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro 6e | 43.662 |
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 170 EDC MY24 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6e | 44.516 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.